Plan du site
Forums
Discutez sur nos forums et partager notre passion. Inscription gratuite et bonne ambiance de rigueur.
Contacts
Ecrivez-nous si vous avez une question, une remarque, une erreur à reporter, un complément d'informations.
Fonctions cachées sur la climatronic
Une petite astuce qui peut être utile !
La climatronic, ou climatisation automatique, comme vous le savez conditionne l'air ambiant et
s'efforce de garder la température sélectionnée par l'utilisateur. Ce système performant recèle encore un secret, qui est utilisé en général pour le dépannage chez le concessionnaire Seat. En effectuant quelque manipulations sur la climatronic on peut accéder à plusieurs paramètres qui servent essentiellement à la climatisation, mais aussi d'autre paramètres, comme par exemple la vitesse réel du véhicule calculée par l'électronique embarquée. Cette page a pour objectif de lever le voile sur cette manip et de fournir une liste non exhaustive des paramètres (possible évolution du software de la climatronic pour l'instant 78 paramètres existant dont 74 sont connus). |
La manipulation
|
Les 78 paramètres connus
Canal | Désignation | 1 | Erreur système |
2 | Valeur capteur virtuel |
3 | Valeur capteur intérieur console |
4 | Valeur température extérieur - capteur réservoir d'eau |
5 | Valeur température extérieur - capteur parchocs |
6 | Valeur capteur soufflage intérieur |
7 | Valeur capteur soufflage frontal |
8 | Vérification affichage |
9 | Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température |
10 | Consigne digitale clapet de température |
11 | Valeur digitale potentiomètre retour clapet air conditionné |
12 | Consigne digitale clapet air conditionné |
13 | Valeur digitale potentiomètre retour clapet pieds/dégivrage |
14 | Consigne digitale clapet pieds/dégivrage |
15 | Valeur digitale potentiomètre retour clapet air de soufflage |
16 | Consigne digitale clapet air de soufflage |
17 | Vitesse en km/h |
18 | Valeur tension ventilation (Volts) |
19 | Consigne tension ventilation (Volts) |
20 | Valeur tension compresseur (Volts) |
21 | Nb d'évenements très basse tension (non volatile) |
22 | Etat de l'interrupteur haute pression |
23 | Nb d'évenements haute pression (volatile) |
24 | Nb d'évenements haute pression (non volatile) |
25 | Valeur A/D interrupteur Kick-Down |
26 | Valeur A/D témoin lumineux chaud |
27 | Régime moteur |
28 | Régime compresseur |
29 | Codage |
30 | Version logiciel |
31 | Index logiciel |
32 | Compteur erreurs potentiomètre clapet de température |
33 | Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné |
34 | Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage |
35 | Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage |
36 | Butée froide clapet température |
37 | Butée chaude clapet température |
38 | Butée clapet air conditionné fermé |
39 | Butée clapet air conditionné ouvert |
40 | Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage |
41 | Butée pieds clapet pieds/dégivrage |
42 | Butée clapet air soufflage ouvert |
43 | Butée clapet air soufflage fermé |
44 | Compteur cycles de roulage |
45 | Température intérieure calculée |
46 | Température extérieure filtrée (°C) |
47 | Température extérieure non filtrée (°C) |
48 | ECOR |
49 | Température liquide de refroidissement |
50 | Temps d'arrêt en minutes |
51 | Température moteur (°C) |
52 | Conditions d'arrêt compresseur |
53 | Affichage sorties électriques avtives: compresseur, soupapes air ambiant, soupape eau |
54 | Numéro d'indication de régulation |
55 | Température extérieure (°C) |
56 | Capteur intérieur virtuel (°C) |
57 | Capteur intérieur console (°C) |
58 | Température réservoir d'eau (°C) |
59 | Température parchocs (°C) |
60 | Température soufflage intérieur |
61 | Température soufflage frontal |
62 | Intensité solaire (w/m-1) |
63 | Intensité solaire filtrée (w/m-1) |
64 | Delta augmentation ventilation |
65 | Delta transition clapets air conditionné |
66 | Cadence temps /1.6s |
67 | Correction démarrage à froid |
68 | Valeur consigne maximale composantes P et I |
69 | Valeur capteur soufflage pieds |
70 | Consigne capteur soufflage pieds |
71 | Différence (Epsilon) |
72 | Part (+chauffer / - rafraichir) |
73 | N/A |
74 | N/A |
75 | N/A |
76 | N/A |
77 | Masque tous les symboles du LCD |
78 | Affiche tous les symboles du LCD |
Sous réserve de modifications. Ce sont les paramètres connus actuellement. |
Aider Le Site
Afin que le site puisse se retrouver dans ses frais vous pouvez contribuer à sa pérénité en faisant un don de la somme qui vous convient.
Les sites amis
Nous suivre